|
|||
![]() |
|
Deublin 57 系列旋转接头(热介质型)Monoflow Rotary Unions 57 series
“Hot Media” for Hot Water and Hot Oil
|
| 热水(Max. Water Pressure) | 157–357、527–657 | 750 PSI | 50 bar |
| 热水(Max. Water Pressure) | 未明确细分型号 | 300 PSI | 20 bar |
| 热油(Max. Hot Oil Pressure) | 157–657 | 100 PSI | 6.6 bar |
| 15 | G 1/2 | 157-2013-151 / 157-2013-152 | 157-2012-001 / 157-2012-002 |
| 20 | G 3/4 | 257-2695-284 / 257-2695-285 | 257-2418-020 / 257-2418-021 |
| 25 | G 1 | 357-2897-222 / 357-2897-223 | 357-2517-002 / 357-2517-003 |
| 32 | G 1 1/4 | 527-2673-054 / 527-2673-055 | 527-2637-001 / 527-2637-002 |
| 40 | G 1 1/2 | 557-2544-198 / 557-2544-199 | 557-2514-001 / 557-2514-002 |
| 50 | G 2 | 657-2983-124 / 657-2983-125 | 657-2827-116 / 657-2827-117 |
| 50 | 法兰(Flange)+G 2 | 657-2983-421(仅 RH) | 657-2827-421(仅 RH) |
| 15 | G 1/2 | 157-2014-151 / 157-2014-152 | 157-2003-001 / 157-2003-002 |
| 20 | G 3/4 | 257-2475-284 / 257-2475-285 | 257-2318-020 / 257-2318-021 |
| 25 | G 1 | 357-2556-222 / 357-2556-223 | 357-2279-002 / 357-2279-003 |
| 32 | G 1 1/4 | 527-2718-054 / 527-2718-055 | 527-2583-001 / 527-2583-002 |
| 40 | G 1 1/2 | 557-2241-198 / 557-2241-199 | 557-2483-001 / 557-2483-002 |
| 50 | G 2 | 657-2823-124 / 657-2823-125 | 657-2511-116 / 657-2511-117 |
| 50 | 法兰(Flange)+G 2 | 657-2823-421(仅 RH) | 657-2511-421(仅 RH) |
Max. Water Pressure |
Model |
157 – 357 527 – 657 |
750 PSI 300 PSI |
50 bar 20 bar |
Max. Hot Oil Pressure Max. Speed, |
Model |
157 – 657 |
100 PSI |
6,6 bar |
Rotor with Straight Threads: |
Model |
157 – 257 |
3,500 rpm |
3.500 min -1 |
357 |
3,000 rpm |
3.000 min -1 |
||
527 – 557 |
2,500 rpm |
2.500 min -1 |
||
657 |
750 rpm |
750 min -1 |
||
Max. Temperature |
Model |
157 – 657 |
320°F |
160°C |
For further information, please contact Deublin or your local representative.
Monoflow Rotary Union for Hot Water
DN |
A Rotor Connections |
B |
Rotor with BSP Threads - RH |
Rotor with BSP Threads - LH |
Rotor with NPT Threads - RH |
Rotor with NPT Threads - LH |
DN |
15 |
G 1?2 |
G 1/2 |
157-2013-151 |
157-2013-152 |
157-2012-001 |
157-2012-002 |
15 |
20 |
G 3?4 |
G 3/4 |
257-2695-284 |
257-2695-285 |
257-2418-020 |
257-2418-021 |
20 |
25 |
G 1 |
G 1 |
357-2897-222 |
357-2897-223 |
357-2517-002 |
357-2517-003 |
25 |
32 |
G 1 1?4 |
G 1 1/4 |
527-2673-054 |
527-2673-055 |
527-2637-001 |
527-2637-002 |
32 |
40 |
G 1 1?2 |
G 1 1/2 |
557-2544-198 |
557-2544-199 |
557-2514-001 |
557-2514-002 |
40 |
50 |
G 2 |
G 2 |
657-2983-124 |
657-2983-125 |
657-2827-116 |
657-2827-117 |
50 |
50 |
Flange |
G 2 |
657-2983-421 |
657-2827-421 |
50 |
Monoflow Rotary Union for Hot Oil
|